煙化爐煙氣特性見(jiàn)表13—70,粉塵成分見(jiàn)表13—7l。
表13-70含鋅爐渣煙化爐煙氣特性
煙氣溫度/℃ | 露點(diǎn)/℃ | 煙氣成分(%) | |||
煙化爐出口 | 袋式除塵器入口 | CO2 | CO | O2 | |
1200~1300 | 180~210 | 35 | 13.9 | 11.2 | 0.3 |
元素 | Pb | Zn | Cu | Fe | Cd | S |
含量(%) | 40.6 | 58.07 | 0.35 | 0.60 | 0.14 | 0.24 |
圖13—43含鋅爐渣煙化爐收塵系統(tǒng)流程
表13—72含鋅爐渣煙化爐袋式收塵器主要規(guī)格和參數(shù)
名稱 | 參數(shù) |
處理煙氣量/(m3/h) | 96000~180000 |
濾袋材質(zhì) | 諾梅克斯針刺氈 |
濾袋尺寸(直徑×長(zhǎng)度)/mm | φ120×6000 |
總過(guò)濾面積/m2 | 2000 |
過(guò)濾風(fēng)速/(m/min) | 0.8~1.5 |
入口含塵濃度/(g/m3)(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 14~16 |
出口含塵濃度/(mg/m3)(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | ≤60 |
設(shè)備阻力/Pa | ≤1200 |
關(guān)于更多除塵器設(shè)備的介紹,您可以查看:http://kuogo.cn/chuchenqi/